Kisojen alustava lajiaikataulu
Maaottelun kilpailut alkavat lauantaina 3.9. klo 18.00 ja sunnuntaina 4.9. klo 13.00.
Nuorten maaottelut kilpaillaan olympiastadionilla la ja su ennen aikuisten kisojen alkua.
Miehet | 3.9. | 4.9. | ||||
100 m | 200 m | |||||
400 m | 1500 m | |||||
800 m | 5000 m | |||||
10 km (*) | 110 m aj | |||||
400 m aj | 4 x 400 m | |||||
3000 m ej | ||||||
4 x 100 m | ||||||
10 000 kävely | ||||||
Korkeus | Seiväs | |||||
Pituus | Kolmiloikka | |||||
Kiekko | Kuula | |||||
Keihäs | Moukari | |||||
Kolmiottelu | ||||||
Naiset | 3.9. | 4.9. | ||||
100 m | 200 m | |||||
400 m | 1500 m | |||||
800 m | 5000 m | |||||
10 km (*) | 100 m aj | |||||
400 m aj | 4 x 400 m | |||||
3000 ej | ||||||
4 x 100 m | ||||||
5000 m kävely | ||||||
Seiväs | Korkeus | |||||
Kolmiloikka | Pituus | |||||
Kuula | Kiekko | |||||
Moukari | Keihäs | |||||
Kolmiottelu | ||||||
(*) Ruotsi-ottelu 10 km -juoksu | ||||||
Pidätämme oikeuden muutoksiin lajiohjelmassa |