Ruotsi-ottelu kilpaillaan perjantaina 30.8. klo 18.30 ja lauantaina 31.8. klo 18.
Nuorten maaottelu kilpaillaan lauantaina klo 12 alkaen.
Ruotsi-ottelu 10km katujuoksu juostaan lauantaina klo 9.30.
Aikataulu
Perjantai 30.8. |
|
18.30 | M seiväs |
N moukari | |
18.35 | N 400 m |
18.42 | M 400 m |
18.50 | N 5 000 m |
19.15 | N Kolmiloikka |
N 100 m | |
19.22 | M 100 m |
19.30 | M 10 000 m |
19.36 | N kiekko |
20.05 | M kuula |
20.15 | N 3 000 m esteet |
N korkeus | |
20.35 | M pituus |
M 3 000 m esteet | |
20.48 | M keihäs |
20.55 | Mastersviesti |
21.05 | N 4×100 m |
21.12 | M 4×100 m |
21.20 | M 800 m |
21.28 | N 800 m |
Lauantai 31.8. |
|
12.00 | N, nuoret 400 m aidat |
N+M, nuoret pituus (3-ottelu) | |
N, nuoret seiväs | |
N+M, nuoret kiekko | |
12.12 | M, nuoret 400 m aidat |
12.22 | N, nuoret 1500 m |
12.32 | M, nuoret 1500 m |
12.44 | N, nuoret 100 m |
12.50 | M, nuoret 100 m |
12.55 | N+M, nuoret pituus |
12.58 | N, nuoret 2000 m esteet |
13.05 | N+M, nuoret kuula (3-ottelu) |
13.12 | M, nuoret 2000 m esteet |
13.15 | N, nuoret korkeus |
13.29 | N, nuoret 400 m |
13.30 | N+M, nuoret moukari |
13.35 | M, nuoret 400 m |
13.43 | N, nuoret 3000 m |
14.00 | M, nuoret 3000 m |
14.20 | M, nuoret seiväs |
14.22 | N, nuoret 100 m aidat |
14.33 | M, nuoret 110 m aidat |
14.35 | N+M, nuoret kuula |
14.43 | N, nuoret 800 m |
14.51 | M, nuoret 800 m |
14.59 | M, nuoret 400 m (3-ottelu) |
15.00 | N+M, nuoret kolmiloikka |
15.05 | N+M, nuoret keihäs |
15.09 | N, nuoret 200 m (3-ottelu) |
15.17 | N, nuoret 200 m |
15.23 | M, nuoret 200 m |
15.35 | M, nuoret korkeus |
15.40 | N+M, nuoret 3000 m kävely |
17.00 | N + M kävely 5000 m / 10 000 m |
18.00 | N 400 m aidat |
M moukari | |
18.05 | M korkeus |
18.08 | M 400 m aidat |
18.20 | N, nuoret 4×100 m |
18.25 | N+M pituus (3-ottelu) |
18.28 | M, nuoret 4×100 m |
18.35 | M 5 000 m |
18.51 | Seuracupin kunniakierros |
19.10 | M kiekko |
19.11 | N 200 m |
19.18 | M 200 m |
19.30 | N+M kuula (3-ottelu) |
N 100 m aidat | |
N pituus | |
19.37 | M 110 m aidat |
19.46 | N 10 000 m |
19.55 | N seiväs |
20.25 | N kuula |
20.30 | N keihäs |
20.32 | Seuracup-viesti |
20.40 | M kolmiloikka |
20.41 | N 200 m (3-ottelu) |
20.49 | M 400 m (3-ottelu) |
21.00 | N+N, nuoret 4×400 m |
21.10 | M+M, nuoret 4×400 m |
21.20 | N 1500 m |
21.30 | M 1500 m |
Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin aikataulussa. Muutoksia tehdään vain erittäin painavista syistä.