Tidsschema
Preliminärt tidsprogram
Tävlingen börjar 3.9. kl 18.00 och 4.9. kl 13.00.
Män | 3.9. | 4.9. | ||||
100 m | 200 m | |||||
400 m | 1500 m | |||||
800 m | 5000 m | |||||
10 km (*) | 110 m häck | |||||
400 m häck | 4 x 400 m | |||||
3000 m hinder | ||||||
4 x 100 m | ||||||
10 000 gång | ||||||
Höjdhopp | Stavhopp | |||||
Längdhopp | Tresteg | |||||
Diskus | Kula | |||||
Spjut | Slägga | |||||
Trekamp | ||||||
Kvinnor | 3.9. | 4.9. | ||||
100 m | 200 m | |||||
400 m | 1500 m | |||||
800 m | 5000 m | |||||
10 km (*) | 100 m aj/häck | |||||
400 m aj/häck | 4 x 400 m | |||||
3000 ej /Hinder | ||||||
4 x 100 m | ||||||
5000 m gång | ||||||
Stavhopp | Höjdhopp | |||||
Tresteg | Längdhopp | |||||
Kula | Diskus | |||||
Slägga | Spujt | |||||
Trekamp | ||||||
(*) Finnkampen 10 km -löpartävling | ||||||
Ändringar i programmet är möjliga. |